<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Benchmark 3DMark06 &#8211; Xeon QuadCore 5345 und ATi 3870</title>
	<atom:link href="http://www.hitech-blog.com/hardware/3dmark06-intel-xeon-quadcore-ati-3870/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hitech-blog.com/hardware/3dmark06-intel-xeon-quadcore-ati-3870/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sophosaurus</title>
		<link>http://www.hitech-blog.com/hardware/3dmark06-intel-xeon-quadcore-ati-3870/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Sophosaurus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hitech-blog.com/?p=3#comment-5</guid>
		<description>Wieso sollte ultra-high für &#039;ne 3870 und einen quad ein Problem sein?

Ich hab keine Ahnung, wie andere hinkriegen, ihre 3870 im 3dmark06 unter 14k Punkte zu prügeln. Meine macht fast 15k ohne Voltmod oder sowas.

http://service.futuremark.com/compare?3dm06=7452323</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso sollte ultra-high für &#8216;ne 3870 und einen quad ein Problem sein?</p>
<p>Ich hab keine Ahnung, wie andere hinkriegen, ihre 3870 im 3dmark06 unter 14k Punkte zu prügeln. Meine macht fast 15k ohne Voltmod oder sowas.</p>
<p><a href="http://service.futuremark.com/compare?3dm06=7452323" rel="nofollow">http://service.futuremark.com/compare?3dm06=7452323</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kex</title>
		<link>http://www.hitech-blog.com/hardware/3dmark06-intel-xeon-quadcore-ati-3870/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Kex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hitech-blog.com/?p=3#comment-4</guid>
		<description>es funktioniert einwandfrei ;) hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es funktioniert einwandfrei <img src='http://www.hitech-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: asdasd</title>
		<link>http://www.hitech-blog.com/hardware/3dmark06-intel-xeon-quadcore-ati-3870/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>asdasd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hitech-blog.com/?p=3#comment-3</guid>
		<description>also ich habe mit meinem 4000+ und gf 6600 auch keine probleme crysis zum laufen zu bringen. das einzige problem besteht darin, crysis auf ultra-high mit hoher auflösung ruckelfrei zu spielen. und das kriegst du mit deinem system auch nicht hin. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich habe mit meinem 4000+ und gf 6600 auch keine probleme crysis zum laufen zu bringen. das einzige problem besteht darin, crysis auf ultra-high mit hoher auflösung ruckelfrei zu spielen. und das kriegst du mit deinem system auch nicht hin. <img src='http://www.hitech-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Costiga</title>
		<link>http://www.hitech-blog.com/hardware/3dmark06-intel-xeon-quadcore-ati-3870/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Costiga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hitech-blog.com/?p=3#comment-2</guid>
		<description>Nice Blog! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice Blog! <img src='http://www.hitech-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

